PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!!!
Par izmaiņām Ziemassvētku un Jaungada brīvdienās.
Sakarā ar Ziemassvētku un Jaungada brīvdienām tiks atcelti:
1. reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu reisi:
Datums |
Maršruta nosaukums, reisa numurs |
Atiešanas laiks no AO |
23.12.2018. | 7983-34 Daugavpils – Rīga | 20:00 |
24.12.2018. | 7983-01 Rīga – Daugavpils | 04:00 |
24.12.2018. | 7046-10 Krāslava – Rīga | 09:00 |
24.12.2018. | 7046-05 Rīga – Krāslava | 18:00 |
24.12.2018. | 7047-04 Krāslava – Rēzekne | 07:00 |
24.12.2018. | 7047-05 Rēzekne – Krāslava | 15:10 |
24.12.2018. | 7543-01 Daugavpils – Krāslava | 06:50 |
24.12.2018. | 7543-02 Krāslava – Daugavpils | 05:40 |
24.12.2018. | 7557-06 Dagda – Rēzekne – Dagda | 06:00 |
24.12.2018. | 7557-03 Dagda – Rēzekne – Dagda | 14:50 |
24.12.2018. | 7564-01 Rēzekne – Dagda | 10:10 |
24.12.2018. | 7564-04 Dagda – Rēzekne | 07:50 |
25.12.2018. | 7543-01 Daugavpils – Krāslava | 06:50 |
25.12.2018. | 7543-02 Krāslava – Daugavpils | 05:40 |
25.12.2018. | 7557-06 Dagda – Rēzekne – Dagda | 06:00 |
25.12.2018. | 7557-03 Dagda – Rēzekne – Dagda | 14:50 |
25.12.2018. | 7564-01 Rēzekne – Dagda | 10:10 |
25.12.2018. | 7564-04 Dagda – Rēzekne | 07:50 |
26.12.2018. | 7543-01 Daugavpils – Krāslava | 06:50 |
26.12.2018. | 7543-02 Krāslava – Daugavpils | 05:40 |
30.12.2018. | 7983-34 Daugavpils – Rīga | 20:00 |
31.12.2018. | 7983-01 Rīga – Daugavpils | 04:00 |
31.12.2018. | 7046-10 Krāslava – Rīga | 09:00 |
31.12.2018. | 7046-05 Rīga – Krāslava | 18:00 |
31.12.2018. | 7047-04 Krāslava – Rēzekne | 07:00 |
31.12.2018. | 7047-05 Rēzekne – Krāslava | 15:10 |
31.12.2018. | 7543-01 Daugavpils – Krāslava | 06:50 |
31.12.2018. | 7543-02 Krāslava – Daugavpils | 05:40 |
01.01.2019. | 7479-01 Daugavpils – Rēzekne | 07:10 |
01.01.2019. | 7479-08 Rēzekne – Daugavpils | 10:30 |
01.01.2019. | 7543-01 Daugavpils – Krāslava | 06:50 |
01.01.2019. | 7543-02 Krāslava – Daugavpils | 05:40 |
01.01.2019. | 7554-01 Daugavpils – Dagda | 10:10 |
01.01.2019. | 7554-06 Dagda – Daugavpils | 07:10 |
01.01.2019. | 7557-06 Dagda – Rēzekne – Dagda | 06:00 |
01.01.2019. | 7564-01 Rēzekne – Dagda | 10:10 |
01.01.2019. | 7564-04 Dagda – Rēzekne | 07:50 |
01.01.2019. | 7983-07 Rīga – Daugavpils | 08:40 |
01.01.2019. | 7983-02 Daugavpils – Rīga | 03:05 |
01.01.2018. | 7983-27 Rīga – Daugavpils | 18:05 |
01.01.2018. | 7983-04 Daugavpils – Rīga | 04:30 |
2. reģionālo vietējās nozīmes maršrutu reisi:
Daugavpils, Ilūkstes novadi:
Datums |
Maršruta nosaukums, reisa numurs |
Reisu atiešanas laiks: no AO/no gala pieturas |
23.12.2018. | Nr. 5573 Daugavpils – Cirši | 21:50 / 22:20 |
23.12.2018. | Nr. 6165 Daugavpils – Ilūkste | 18:40 / 19:20 |
23.12.2018. | Nr. 6167 Daugavpils – Behova | 18:05 / 18:50 |
23.12.2018. | Nr. 6172 Daugavpils – Bramanišķi | 18:15 / 19:10 |
23.12.2018. | Nr. 6175 Daugavpils – Višķi – Lukna – Daugavpils | 18:45 |
23.12.2018. | Nr. 6177 Daugavpils – Matulanišķi – Demene – Lietuvas rob. | 18:20 / 19:15 |
23.12.2018. | Nr. 6216 Daugavpils – Mālkalne | 17:35 / 18:35 |
24.12.2018. | Nr. 5104 Daugavpils – Višķi |
07:20; 18:45 / 08:15; 19:35 |
24.12.2018. | Nr. 5572 Daugavpils – Lociki |
07:10, 08:10, 09:40, 12:40, 14:10, 15:40, 17:10 |
24.12.2018. | Nr. 5572 Lociki – Daugavpils |
07:40, 08:40, 10:10, 13:10, 14:40, 16:10, 17:40 |
24.12.2018. | Nr. 5573 Daugavpils – Cirši | 21:50 / 22:20 |
24.12.2018. | Nr. 6165 Daugavpils – Ilūkste | 18:40 / 19:20 |
24.12.2018. | Nr. 6167 Daugavpils – Behova | 18:05 / 18:50 |
24.12.2018. | Nr. 6172 Daugavpils – Bramanišķi | 18:15 / 19:10 |
24.12.2018. | Nr. 6177 Daugavpils – Matulanišķi – Demene – Lietuvas rob. | 18:20 / 19:15 |
24.12.2018. | Nr. 6187 Daugavpils – Tabores c. – Sborka | 17:35 / 18:25 |
25.12.2018. | Nr. 5104 Daugavpils – Višķi | 07:20; 18:45 / 08:15; 19:35 |
25.12.2018. | Nr. 5572 Daugavpils – Lociki |
07:10, 08:10, 09:40, 12:40, 14:10, 15:40, 17:10 |
25.12.2018. | Nr. 5572 Lociki – Daugavpils |
07:40, 08:40, 10:10, 13:10, 14:40, 16:10, 17:40 |
25.12.2018. | Nr. 5573 Daugavpils – Cirši | 21:50 / 22:20 |
25.12.2018. | Nr. 6165 Daugavpils – Ilūkste | 18:40 / 19:20 |
25.12.2018. | Nr. 6167 Daugavpils – Behova | 18:05 / 18:50 |
25.12.2018. | Nr. 6172 Daugavpils – Bramanišķi | 18:15 / 19:10 |
25.12.2018. | Nr. 6177 Daugavpils – Matulanišķi – Demene – Lietuvas rob. | 18:20 / 19:15 |
25.12.2018. | Nr. 6187 Daugavpils – Tabores c. – Sborka | 17:35 / 18:25 |
26.12.2018. | Nr. 5572 Daugavpils – Lociki |
07:10, 08:10, 09:40, 12:40, 14:10, 15:40, 17:10 |
26.12.2018. | Nr. 5572 Lociki – Daugavpils |
07:40, 08:40, 10:10, 13:10, 14:40, 16:10, 17:40 |
26.12.2018. | Nr. 5573 Daugavpils – Cirši | 21:50 / 22:20 |
26.12.2018. | Nr. 6165 Daugavpils – Ilūkste | 18:40 / 19:20 |
26.12.2018. | Nr. 6167 Daugavpils – Behova | 18:05 / 18:50 |
26.12.2018. | Nr. 6172 Daugavpils – Bramanišķi | 18:15 / 19:10 |
26.12.2018. | Nr. 6175 Daugavpils – Višķi – Lukna – Daugavpils | 07:20, 18:45 |
26.12.2018. | Nr. 6177 Daugavpils – Matulanišķi – Demene – Lietuvas rob. | 18:20 / 19:15 |
26.12.2018. | Nr. 6187 Daugavpils – Tabores c. – Sborka | 17:35 / 18:25 |
31.12.2018. | Nr. 5104 Daugavpils – Višķi | 07:20; 18:45 / 08:15; 19:35 |
31.12.2018. | Nr. 5572 Daugavpils – Lociki |
07:10, 08:10, 09:40, 12:40, 14:10, 15:40, 17:10, 20:30, 22:10, 23:00 |
31.12.2018. | Nr. 5572 Lociki – Daugavpils |
07:40, 08:40, 10:10, 13:10, 14:40, 16:10, 17:40, 21:05, 22:30, 23:20 |
31.12.2018. | Nr. 5573 Daugavpils – Cirši | 20:50, 21:50 / 21:20, 22:20 |
31.12.2018. | Nr. 6165 Daugavpils – Ilūkste | 18:40, 21:25 / 19:20, 22:05 |
31.12.2018. | Nr. 6167 Daugavpils – Behova | 18:05 / 18:50 |
31.12.2018. | Nr. 6172 Daugavpils – Bramanišķi | 18:15 / 19:10 |
31.12.2018. | Nr. 6177 Daugavpils – Matulanišķi – Demene – Lietuvas rob. | 18:20 / 19:15 |
31.12.2018. | Nr. 6187 Daugavpils – Tabores c. – Sborka | 17:35 / 18:25 |
01.01.2019. | Nr. 5104 Daugavpils – Višķi | 07:20; 18:45 / 08:15; 19:35 |
01.01.2019. | Nr. 5506 Daugavpils – Aglona – Priežmale | 06:10 / 07:45 |
01.01.2019. | Nr. 5572 Daugavpils – Lociki | 05:15, 06:00, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:40, 12:40, 14:10, 15:40, 17:10 |
01.01.2019. | Nr. 5572 Lociki – Daugavpils | 05:35, 06:30, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 10:10, 13:10, 14:40, 16:10, 17:40 |
01.01.2019. | Nr. 5573 Daugavpils – Cirši | 07:10, 07:50 / 07:45, 08:25 |
01.01.2019. | Nr. 5573 Daugavpils – Cirši | 21:50 / 22:20 |
01.01.2019. | Nr. 5574 Daugavpils – Zaļumi | 06:30 / 07:00 |
01.01.2019. | Nr. 5575 Daugavpils – Biķernieki | 05:50 / 06:30 |
01.01.2019. | Nr. 6157 Daugavpils – Pastarati | 06:15 / 06:50 |
01.01.2019. | Nr. 6161 Daugavpils – Faļtopi – Kaplava | 07:20 / 08:30 |
01.01.2019. | Nr. 6165 Daugavpils – Ilūkste | 07:45, 08:10 / 06:50, 08:55 |
01.01.2019. | Nr. 6165 Daugavpils – Ilūkste | 18:40 / 19:20 |
01.01.2019. | Nr. 6167 Daugavpils – Behova | 06:45, 18:05 / 07:30, 18:50 |
01.01.2019. | Nr. 6169 Daugavpils – Šengeida | 06:55 / 07:35 |
01.01.2019. | Nr. 6172 Daugavpils – Bramanišķi | 07:30 / 08:35 |
01.01.2019. | Nr. 6173 Daugavpils – Zemgale | 08:00 / 08:45 |
01.01.2019. | Nr. 6177 Daugavpils – Matulanišķi – Demene – Lietuvas rob. | 18:20 / 19:15 |
01.01.2019. | Nr. 6183 Daugavpils – Vabole – Kalupe | 07:25 / 08:25 |
01.01.2019. | Nr. 6187 Daugavpils – Tabores c. – Sborka, 01; 02 | 07:30, 17:35 / 08:20,18:25 |
Krāslavas, Dagdas novadi:
Datums |
Maršruta nosaukums, reisa numurs |
Atiešanas laiks: no AO/no gala pieturas |
23.12.2018. | Nr. 6213 Krāslava – Skaista – Dagda | 15:30 / 14:20 |
23.12.2018. | Nr. 6231 Dagda – Asūne – Dinaborčiki | 06:15, 13:45 / 07:10, 14:40 |
23.12.2018. | Nr. 6231 Dagda – Asūne – Dinaborčiki | 17:15 / 17:40 |
23.12.2018. | Nr. 6236 Dagda – Ruduški – Mamonova | 06:50; 15:15 / 07:30; 15:55 |
23.12.2018. | Nr. 6237 Dagda – Muižnieki – Šķaune – Dagda | 05:50 |
23.12.2018. | Nr. 6237 Dagda – Šķaune – Muižnieki – Dagda | 17:00 |
24.12.2018. | Nr. 5855 Dagda – Aglona | 07:40; 14:10 / 09:00; 15:30 |
24.12.2018. | Nr. 6225 Dagda – Bērziņi– Panova – Dagda | 09:00 |
24.12.2018. | Nr. 6231 Dagda – Asūne – Dinaborčiki | 17:15 / 18:10 |
24.12.2018. | Nr. 6233 Dagda – Svariņi – Bērziņi – Dagda | 15:15 |
24.12.2018. | Nr. 6237 Dagda – Šķaune – Muižnieki – Dagda | 17:00 |
24.12.2018. | Nr. 6362 Dagda – Auleja | 06:30; 14:00 / 07:05; 14:30 |
25.12.2018. | Nr. 6213 Krāslava – Skaista – Dagda | 15:30 / 14:20 |
25.12.2018. | Nr. 6231 Dagda – Asūne – Dinaborčiki | 06:15, 13:45 / 07:10, 14:40 |
25.12.2018. | Nr. 6231 Dagda – Asūne – Dinaborčiki | 17:15 / 17:40 |
25.12.2018. | Nr. 6236 Dagda – Ruduški – Mamonova | 06:50; 15:15 / 07:30; 15:55 |
25.12.2018. | Nr. 6237 Dagda – Muižnieki – Šķaune – Dagda | 05:50 |
25.12.2018. | Nr. 6237 Dagda – Šķaune – Muižnieki – Dagda | 17:00 |
01.01.2019. | Nr. 5507 Krāslava – Dagda – Aglona – Krāslava | 07:25 |
01.01.2019. | Nr. 5857 Krāslava – Borovije – Aglona | 08:05 / 09:15 |
01.01.2019. | Nr. 6144 Krāslava – Indra | 08:00 / 09:00 |
01.01.2019. | Nr. 6211 Krāslava – Asūne | 06:20 / 07:35 |
01.01.2019. | Nr. 6213 Krāslava – Skaista – Dagda | 09:30 / 08:20 |
01.01.2019. | Nr. 6213 Krāslava – Skaista – Dagda | 10:10 / 11:30 |
01.01.2019. | Nr. 6215 Krāslava – Šķeltova – Grāveri | 06:35 / 07:30 |
01.01.2019. | Nr. 6218 Krāslava – Kombuļi – Auleja | 08:00 / 08:50 |
01.01.2019. | Nr. 6231 Dagda – Asūne – Dinaborčiki | 06:15 / 07:10 |
01.01.2019. | Nr. 6236 Dagda – Ruduški – Mamonova | 06:50 / 07:30 |
01.01.2019. | Nr. 6237 Dagda – Muižnieki – Šķaune – Dagda | 05:50 |
01.01.2019. | Nr. 6240 Krāslava – Grāveri – Auleja | 06:10 / 06:50 |
01.01.2019. | Nr. 6296 Krāslava – Patarnieki | 07:00 / 07:50 |
3. starptautiskie maršrutu reisi:
Datums |
Maršruta nosaukums, reisa numurs |
Atiešanas laiks: no AO/no gala pieturas |
23.12.2018. | Nr. 8534 Daugavpils – Zarasai | 18:00 / 18:40 |
24.12.2018. | Nr. 8534 Daugavpils – Zarasai | 08:50, 18:00 / 09:25, 18:40 |
25.12.2018. | Nr. 8534 Daugavpils – Zarasai | 08:50, 18:00 / 09:25, 18:40 |
26.12.2018. | Nr. 8534 Daugavpils – Zarasai | 08:50, 18:00 / 09:25, 18:40 |
31.12.2018. | Nr. 8534 Daugavpils – Zarasai | 08:50, 18:00 / 09:25, 18:40 |
01.01.2019. | Nr. 8534 Daugavpils – Zarasai | 08:50, 18:00 / 09:25, 18:40 |
Izziņas pa tālr: 65423000, 65422507.